Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 219 [kcal/100g] / 917 [kJ/100g] |
Grasimi | 19 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 6.7 [g/100g] |
Glucide | 3 [g/100g] |
Zaharuri | 1.3 [g/100g] |
Fibre | 0.6 [g/100g] |
Proteine | 7.9 [g/100g] |
Sare | 1.4 [g/100g] |
42,00 lei 37,80 lei
250 g
Stoc epuizat
Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 219 [kcal/100g] / 917 [kJ/100g] |
Grasimi | 19 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 6.7 [g/100g] |
Glucide | 3 [g/100g] |
Zaharuri | 1.3 [g/100g] |
Fibre | 0.6 [g/100g] |
Proteine | 7.9 [g/100g] |
Sare | 1.4 [g/100g] |
Mâncare Gătită