Oua, Bacon, Ardei, Roșii, Ceapa, Castraveți Fabio, Mix Salată
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 134 [kcal/100g] / 560 [kJ/100g] |
| Grasimi | 8.9 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 2.8 [g/100g] |
| Glucide | 3.2 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.7 [g/100g] |
| Fibre | 0.5 [g/100g] |
| Proteine | 9.7 [g/100g] |
| Sare | 0.89 [g/100g] |











