Ceafa de Porc | Cotlet de Porc | Piept de Pui | Cârnați | Piept de Porc | Ceapa | Ardei
Gramaj : Tochitura : 300g, Garnitura : 100g
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 218 [kcal/100g] / 911 [kJ/100g] |
| Grasimi | 8.8 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 3.4 [g/100g] |
| Glucide | 3.1 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.4 [g/100g] |
| Fibre | 0.8 [g/100g] |
| Proteine | 14 [g/100g] |
| Sare | 1.2 [g/100g] |











