Zucchini (Dovlecel), Ou, Pesmet, Sos Tzatziki, Mix Salata
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 82 [kcal/100g] / 342 [kJ/100g] |
| Grasimi | 1.8 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 0.5 [g/100g] |
| Glucide | 12 [g/100g] |
| Zaharuri | 0.7 [g/100g] |
| Fibre | 0.8 [g/100g] |
| Proteine | 4.8 [g/100g] |
| Sare | 1.8 [g/100g] |






