Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 274 [kcal/100g] / 1147 [kJ/100g] |
| Grasimi | 22 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 6.9 [g/100g] |
| Glucide | 3.9 [g/100g] |
| Zaharuri | 0 [g/100g] |
| Fibre | 0.6 [g/100g] |
| Proteine | 13 [g/100g] |
| Sare | 0 [g/100g] |
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 274 [kcal/100g] / 1147 [kJ/100g] |
| Grasimi | 22 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 6.9 [g/100g] |
| Glucide | 3.9 [g/100g] |
| Zaharuri | 0 [g/100g] |
| Fibre | 0.6 [g/100g] |
| Proteine | 13 [g/100g] |
| Sare | 0 [g/100g] |
| Alege garnitura | Ciuperci cu Usturoi, Legume la Tigaie |
|---|
Mâncare Gătită
Mâncare Gătită