Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 75 [kcal/100g] / 316 [kJ/100g] |
Grasimi | 0.8 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 0.1 [g/100g] |
Glucide | 8.5 [g/100g] |
Zaharuri | 3.6 [g/100g] |
Fibre | 2.4 [g/100g] |
Proteine | 8.8 [g/100g] |
Sare | 1.1 [g/100g] |
37,00 lei – 38,00 lei
33,30 lei – 34,20 lei
350 g
Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 75 [kcal/100g] / 316 [kJ/100g] |
Grasimi | 0.8 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 0.1 [g/100g] |
Glucide | 8.5 [g/100g] |
Zaharuri | 3.6 [g/100g] |
Fibre | 2.4 [g/100g] |
Proteine | 8.8 [g/100g] |
Sare | 1.1 [g/100g] |
Alege carnea | Pui, Porc, Chiftele |
---|
Mâncare Gătită
Mâncare Gătită