Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 233 [kcal/100g] / 977 [kJ/100g] |
Grasimi | 19 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 7.8 [g/100g] |
Glucide | 2.8 [g/100g] |
Zaharuri | 1.5 [g/100g] |
Fibre | 0.7 [g/100g] |
Proteine | 9.9 [g/100g] |
Sare | 0.99 [g/100g] |
Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 233 [kcal/100g] / 977 [kJ/100g] |
Grasimi | 19 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 7.8 [g/100g] |
Glucide | 2.8 [g/100g] |
Zaharuri | 1.5 [g/100g] |
Fibre | 0.7 [g/100g] |
Proteine | 9.9 [g/100g] |
Sare | 0.99 [g/100g] |
Mâncare Gătită
Mâncare Gătită
Mâncare Gătită
Mâncare Gătită