Oua, Roșii, Ceapa, Telemea, Castraveți Fabio, Mix Salată
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 114 [kcal/100g] / 478 [kJ/100g] |
| Grasimi | 7.2 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 1.2 [g/100g] |
| Glucide | 2.5 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.6 [g/100g] |
| Fibre | 0 [g/100g] |
| Proteine | 8.6 [g/100g] |
| Sare | 0.21 [g/100g] |

Omletă Simplă 








