Ou | Brânză | Cotlet de Porc | Ceafa de Porc
Gramaj : Tochitura : 250g, Garnitura : 100g
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 213 [kcal/100g] / 889 [kJ/100g] |
| Grasimi | 13 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 3.1 [g/100g] |
| Glucide | 2.7 [g/100g] |
| Zaharuri | 0 [g/100g] |
| Fibre | 0 [g/100g] |
| Proteine | 17 [g/100g] |
| Sare | 0.76 [g/100g] |











