Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 194 [kcal/100g] / 811 [kJ/100g] |
| Grasimi | 12 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 4.8 [g/100g] |
| Glucide | 2.9 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.5 [g/100g] |
| Fibre | 0 [g/100g] |
| Proteine | 17 [g/100g] |
| Sare | 0.16 [g/100g] |
38,00 lei 34,20 lei
Găluște, cartofi, muștar.
300 g
Stoc epuizat
Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 194 [kcal/100g] / 811 [kJ/100g] |
| Grasimi | 12 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 4.8 [g/100g] |
| Glucide | 2.9 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.5 [g/100g] |
| Fibre | 0 [g/100g] |
| Proteine | 17 [g/100g] |
| Sare | 0.16 [g/100g] |
Mâncare Gătită
Mâncare Gătită