Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 174 [kcal/100g] / 729 [kJ/100g] |
| Grasimi | 12 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 0.8 [g/100g] |
| Glucide | 8.9 [g/100g] |
| Zaharuri | 0 [g/100g] |
| Fibre | 0 [g/100g] |
| Proteine | 8.8 [g/100g] |
| Sare | 4.5 [g/100g] |
37,00 lei 33,30 lei
Crispy de pui, mixt salată, roșii, castraveți, ardei.
400 g