Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 150 [kcal/100g] / 627 [kJ/100g] |
Grasimi | 13 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 4.4 [g/100g] |
Glucide | 5.3 [g/100g] |
Zaharuri | 1.2 [g/100g] |
Fibre | 1 [g/100g] |
Proteine | 4.1 [g/100g] |
Sare | 2.2 [g/100g] |
34,00 lei 30,60 lei
Mixt salată, brânză feta, roșii, castraveți, ceapă, oregano, măsline, lămâie.
400 g