Informatii nutritionale *
| Valoare energetica | 108 [kcal/100g] / 450 [kJ/100g] |
| Grasimi | 6.3 [g/100g] |
| Acizi grasi saturati | 0.9 [g/100g] |
| Glucide | 3.1 [g/100g] |
| Zaharuri | 1.3 [g/100g] |
| Fibre | 0.7 [g/100g] |
| Proteine | 9.6 [g/100g] |
| Sare | 0.06 [g/100g] |
36,00 lei 32,40 lei
Mixt salată, piept de pui, roșii, castraveți, sos Tzatziki, lămâie.
400 g