Informatii nutritionale *
Valoare energetica | 151 [kcal/100g] / 632 [kJ/100g] |
Grasimi | 7.7 [g/100g] |
Acizi grasi saturati | 1.1 [g/100g] |
Glucide | 13 [g/100g] |
Zaharuri | 0 [g/100g] |
Fibre | 0.9 [g/100g] |
Proteine | 8.6 [g/100g] |
Sare | 1.6 [g/100g] |
38,00 lei 34,20 lei
Mixt, salată, ton, roșii, castraveți, ceapă, măsline, porumb, fasole roșie, lămâie.
400 g